삼성물산 실적 028260 · KOSPI

삼성물산의 2026년 3분기 매출은 12.0조 원(전년 같은 분기 대비 +18.3%), 영업이익은 1.1조 원(전년 같은 분기 대비 +15.0%)입니다. 2025년 연간 매출은 40.7조 원, 영업이익 3.3조 원(영업이익률 8.1%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출12.0조 원전년 같은 분기 대비 +18.3%
2026년 3분기 영업이익1.1조 원전년 같은 분기 대비 +15.0%
2026년 3분기 순이익8,009억 원전년 같은 분기 대비 -9.5%

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
202540.7조 원3.3조 원3.9조 원8.1%
202442.1조 원3.0조 원2.8조 원7.1%
202341.9조 원2.9조 원2.7조 원6.9%
202243.2조 원2.5조 원2.5조 원5.9%
202134.5조 원1.2조 원1.8조 원3.5%
202030.2조 원8,571억 원1.2조 원2.8%
201930.8조 원8,668억 원1.0조 원2.8%
201831.2조 원1.1조 원1.7조 원3.5%
201729.3조 원8,813억 원4,811억 원3.0%
201628.1조 원1,395억 원208억 원0.5%
201513.3조 원371억 원2.7조 원0.3%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기12.0조 원1.1조 원8,009억 원
2026년 2분기12.0조 원1.0조 원9,155억 원
2026년 1분기10.5조 원7,204억 원1.1조 원
2025년 4분기10.8조 원8,223억 원1.6조 원
2025년 3분기10.2조 원9,934억 원8,846억 원
2025년 2분기10.0조 원7,526억 원5,265억 원
2025년 1분기9.7조 원7,244억 원9,372억 원
2024년 4분기10.0조 원6,346억 원6,558억 원
2024년 3분기10.3조 원7,361억 원5,600억 원
2024년 2분기11.0조 원9,004억 원7,340억 원
2024년 1분기10.8조 원7,123억 원8,221억 원
2023년 4분기10.1조 원6,270억 원5,713억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

삼성물산 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위