동서 실적 026960 · KOSPI
동서의 2026년 3분기 매출은 1,203억 원(전년 같은 분기 대비 -12.4%), 영업이익은 86억 원(전년 같은 분기 대비 -36.3%)입니다. 2025년 연간 매출은 5,329억 원, 영업이익 453억 원(영업이익률 8.5%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출1,203억 원전년 같은 분기 대비 -12.4%
2026년 3분기 영업이익86억 원전년 같은 분기 대비 -36.3%
2026년 3분기 순이익246억 원전년 같은 분기 대비 -27.6%
연간 실적 추이 (2015~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,329억 원 | 453억 원 | 1,465억 원 | 8.5% |
| 2024 | 4,889억 원 | 445억 원 | 1,590억 원 | 9.1% |
| 2023 | 4,897억 원 | 438억 원 | 1,463억 원 | 8.9% |
| 2022 | 5,565억 원 | 392억 원 | 1,696억 원 | 7.0% |
| 2021 | 5,353억 원 | 384억 원 | 1,151억 원 | 7.2% |
| 2020 | 4,930억 원 | 451억 원 | 1,206억 원 | 9.2% |
| 2019 | 5,022억 원 | 385억 원 | 1,405억 원 | 7.7% |
| 2018 | 5,635억 원 | 432억 원 | 1,204억 원 | 7.7% |
| 2017 | 5,591억 원 | 477억 원 | - | 8.5% |
| 2016 | 5,138억 원 | 456억 원 | 1,224억 원 | 8.9% |
| 2015 | 5,094억 원 | 488억 원 | 1,250억 원 | 9.6% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 1,203억 원 | 86억 원 | 246억 원 |
| 2026년 2분기 | 1,357억 원 | 98억 원 | 412억 원 |
| 2026년 1분기 | 1,353억 원 | 104억 원 | 436억 원 |
| 2025년 4분기 | 1,299억 원 | 84억 원 | 272억 원 |
| 2025년 3분기 | 1,373억 원 | 135억 원 | 340억 원 |
| 2025년 2분기 | 1,369억 원 | 117억 원 | 410억 원 |
| 2025년 1분기 | 1,288억 원 | 118억 원 | 443억 원 |
| 2024년 4분기 | 1,244억 원 | 114억 원 | 260억 원 |
| 2024년 3분기 | 1,160억 원 | 101억 원 | 328억 원 |
| 2024년 2분기 | 1,284억 원 | 116억 원 | 470억 원 |
| 2024년 1분기 | 1,200억 원 | 114억 원 | 532억 원 |
| 2023년 4분기 | 1,149억 원 | 95억 원 | 316억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.