롯데쇼핑 실적 023530 · KOSPI

롯데쇼핑의 2026년 3분기 매출은 3.7조 원(전년 같은 분기 대비 +7.1%), 영업이익은 1,756억 원(전년 같은 분기 대비 +34.5%)입니다. 2025년 연간 매출은 13.7조 원, 영업이익 5,470억 원(영업이익률 4.0%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출3.7조 원전년 같은 분기 대비 +7.1%
2026년 3분기 영업이익1,756억 원전년 같은 분기 대비 +34.5%
2026년 3분기 순이익1,424억 원전년 같은 분기 대비 흑자전환

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
202513.7조 원5,470억 원736억 원4.0%
202414.0조 원4,731억 원-9,941억 원3.4%
202314.6조 원5,084억 원1,692억 원3.5%
202215.5조 원3,862억 원-3,187억 원2.5%
202115.6조 원2,076억 원-2,730억 원1.3%
202016.2조 원3,461억 원-6,866억 원2.1%
201917.6조 원4,279억 원-8,165억 원2.4%
201817.8조 원5,970억 원-4,650억 원3.4%
201718.2조 원5,299억 원-206억 원2.9%
201629.5조 원9,404억 원2,469억 원3.2%
201529.1조 원8,537억 원-3,455억 원2.9%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기3.7조 원1,756억 원1,424억 원
2026년 2분기3.5조 원899억 원146억 원
2026년 1분기3.6조 원2,529억 원1,439억 원
2025년 4분기3.5조 원2,277억 원1,145억 원
2025년 3분기3.4조 원1,305억 원-487억 원
2025년 2분기3.3조 원406억 원-103억 원
2025년 1분기3.5조 원1,482억 원181억 원
2024년 4분기3.5조 원1,472억 원-9,938억 원
2024년 3분기3.6조 원1,550억 원65억 원
2024년 2분기3.4조 원561억 원-797억 원
2024년 1분기3.5조 원1,149억 원729억 원
2023년 4분기3.6조 원2,024억 원-669억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

롯데쇼핑 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위