포스코DX 실적 022100 · KOSPI

포스코DX의 2026년 3분기 매출은 2,652억 원(전년 같은 분기 대비 +8.4%), 영업이익은 169억 원(전년 같은 분기 대비 -22.2%)입니다. 2025년 연간 매출은 1.1조 원, 영업이익 604억 원(영업이익률 5.6%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출2,652억 원전년 같은 분기 대비 +8.4%
2026년 3분기 영업이익169억 원전년 같은 분기 대비 -22.2%
2026년 3분기 순이익159억 원전년 같은 분기 대비 -9.3%

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
20251.1조 원604억 원526억 원5.6%
20241.5조 원1,090억 원886억 원7.4%
20231.5조 원1,106억 원921억 원7.4%
20221.2조 원647억 원459억 원5.6%
20218,693억 원-195억 원-139억 원-2.2%
20209,642억 원261억 원90억 원2.7%
20199,698억 원481억 원397억 원5.0%
20189,271억 원421억 원-342억 원4.5%
20179,506억 원561억 원420억 원5.9%
20168,669억 원522억 원376억 원6.0%
20158,405억 원140억 원-563억 원1.7%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기2,652억 원169억 원159억 원
2026년 2분기2,326억 원99억 원118억 원
2026년 1분기2,415억 원37억 원40억 원
2025년 4분기2,608억 원-12억 원-10억 원
2025년 3분기2,447억 원217억 원175억 원
2025년 2분기2,729억 원171억 원144억 원
2025년 1분기2,968억 원229억 원217억 원
2024년 4분기3,616억 원232억 원208억 원
2024년 3분기3,186억 원263억 원217억 원
2024년 2분기3,530억 원243억 원204억 원
2024년 1분기4,401억 원352억 원257억 원
2023년 4분기3,557억 원141억 원119억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

포스코DX 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위