아시아나항공 실적 020560 · KOSPI

아시아나항공의 2026년 3분기 매출은 1.8조 원(전년 같은 분기 대비 +8.2%), 영업이익은 -1,824억 원(적자지속)입니다. 2025년 연간 매출은 7.3조 원, 영업이익 -3,452억 원(영업이익률 -4.8%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출1.8조 원전년 같은 분기 대비 +8.2%
2026년 3분기 영업이익-1,824억 원전년 같은 분기 대비 적자지속
2026년 3분기 순이익2,660억 원전년 같은 분기 대비 흑자전환

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
20257.3조 원-3,452억 원-2,925억 원-4.8%
20248.3조 원2,757억 원-4,130억 원3.3%
20237.6조 원6,199억 원1,805억 원8.1%
20226.2조 원5,988억 원265억 원9.6%
20214.3조 원932억 원-5,168억 원2.1%
20203.9조 원-2,764억 원-5,030억 원-7.1%
20197.0조 원-4,437억 원-8,179억 원-6.4%
20187.2조 원282억 원-1,959억 원0.4%
20176.2조 원2,759억 원2,479억 원4.4%
20165.8조 원2,565억 원526억 원4.5%
20155.8조 원983억 원-1,392억 원1.7%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기1.8조 원-1,824억 원2,660억 원
2026년 2분기1.8조 원-3,563억 원-4,072억 원
2026년 1분기1.7조 원-524억 원-2,517억 원
2025년 4분기1.6조 원-1,960억 원-2,795억 원
2025년 3분기1.7조 원-1,977억 원-3,364억 원
2025년 2분기1.9조 원-69억 원1,792억 원
2025년 1분기2.1조 원554억 원1,442억 원
2024년 4분기2.1조 원186억 원-3,469억 원
2024년 3분기2.2조 원1,768억 원2,089억 원
2024년 2분기2.0조 원180억 원-1,221억 원
2024년 1분기2.0조 원623억 원-1,529억 원
2023년 4분기2.0조 원1,023억 원2,297억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.12). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

아시아나항공 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위