포스코퓨처엠 실적 003670 · KOSPI

포스코퓨처엠의 2026년 3분기 매출은 8,348억 원(전년 같은 분기 대비 -4.6%), 영업이익은 821억 원(전년 같은 분기 대비 +23.2%)입니다. 2025년 연간 매출은 2.9조 원, 영업이익 328억 원(영업이익률 1.1%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출8,348억 원전년 같은 분기 대비 -4.6%
2026년 3분기 영업이익821억 원전년 같은 분기 대비 +23.2%
2026년 3분기 순이익464억 원전년 같은 분기 대비 -0.0%

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
20252.9조 원328억 원365억 원1.1%
20243.7조 원7억 원-2,313억 원0.0%
20234.8조 원359억 원44억 원0.8%
20223.3조 원1,659억 원1,219억 원5.0%
20212.0조 원1,217억 원1,338억 원6.1%
20201.6조 원603억 원297억 원3.8%
20191.5조 원899억 원1,012억 원6.1%
20181.4조 원1,063억 원1,328억 원7.7%
20171.2조 원1,040억 원1,040억 원8.7%
20161.1조 원853억 원445억 원7.6%
20151.2조 원560억 원322억 원4.6%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기8,348억 원821억 원464억 원
2026년 2분기6,795억 원267억 원247억 원
2026년 1분기7,575억 원177억 원63억 원
2025년 4분기5,576억 원-518억 원-233억 원
2025년 3분기8,748억 원667억 원464억 원
2025년 2분기6,609억 원8억 원-355억 원
2025년 1분기8,454억 원172억 원489억 원
2024년 4분기7,232억 원-413억 원-2,759억 원
2024년 3분기9,228억 원14억 원-12억 원
2024년 2분기9,155억 원27억 원-112억 원
2024년 1분기1.1조 원379억 원570억 원
2023년 4분기1.1조 원-737억 원-1,021억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

포스코퓨처엠 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위