SK네트웍스 실적 001740 · KOSPI
SK네트웍스의 2026년 3분기 매출은 1.9조 원(전년 같은 분기 대비 -1.9%), 영업이익은 201억 원(전년 같은 분기 대비 -9.9%)입니다. 2025년 연간 매출은 6.7조 원, 영업이익 863억 원(영업이익률 1.3%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출1.9조 원전년 같은 분기 대비 -1.9%
2026년 3분기 영업이익201억 원전년 같은 분기 대비 -9.9%
2026년 3분기 순이익-5억 원전년 같은 분기 대비 적자전환
연간 실적 추이 (2015~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.7조 원 | 863억 원 | 500억 원 | 1.3% |
| 2024 | 7.7조 원 | 1,139억 원 | 463억 원 | 1.5% |
| 2023 | 9.1조 원 | 2,373억 원 | 55억 원 | 2.6% |
| 2022 | 9.7조 원 | 1,542억 원 | 908억 원 | 1.6% |
| 2021 | 11.0조 원 | 1,220억 원 | 1,035억 원 | 1.1% |
| 2020 | 10.6조 원 | 1,239억 원 | 421억 원 | 1.2% |
| 2019 | 13.1조 원 | 1,094억 원 | -1,226억 원 | 0.8% |
| 2018 | 14.0조 원 | 1,379억 원 | 77억 원 | 1.0% |
| 2017 | 15.2조 원 | 1,428억 원 | 346억 원 | 0.9% |
| 2016 | 18.5조 원 | 1,673억 원 | -816억 원 | 0.9% |
| 2015 | 20.4조 원 | 1,916억 원 | 730억 원 | 0.9% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 1.9조 원 | 201억 원 | -5억 원 |
| 2026년 2분기 | 1.4조 원 | 248억 원 | 497억 원 |
| 2026년 1분기 | 1.7조 원 | 334억 원 | 427억 원 |
| 2025년 4분기 | 1.6조 원 | 44억 원 | 101억 원 |
| 2025년 3분기 | 2.0조 원 | 224억 원 | 191억 원 |
| 2025년 2분기 | 1.5조 원 | 430억 원 | 261억 원 |
| 2025년 1분기 | 1.6조 원 | 165억 원 | -54억 원 |
| 2024년 4분기 | 1.4조 원 | -62억 원 | -481억 원 |
| 2024년 3분기 | 2.0조 원 | 286억 원 | 658억 원 |
| 2024년 2분기 | 1.7조 원 | 291억 원 | 212억 원 |
| 2024년 1분기 | 2.5조 원 | 624억 원 | 73억 원 |
| 2023년 4분기 | 2.2조 원 | 648억 원 | -232억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.