두산 실적 000150 · KOSPI

두산의 2026년 3분기 매출은 5.4조 원(전년 같은 분기 대비 +21.9%), 영업이익은 4,594억 원(전년 같은 분기 대비 +98.6%)입니다. 2025년 연간 매출은 19.8조 원, 영업이익 1.1조 원(영업이익률 5.4%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출5.4조 원전년 같은 분기 대비 +21.9%
2026년 3분기 영업이익4,594억 원전년 같은 분기 대비 +98.6%
2026년 3분기 순이익1,031억 원전년 같은 분기 대비 -7.5%

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
202519.8조 원1.1조 원2,495억 원5.4%
202418.1조 원1.0조 원3,022억 원5.5%
202319.1조 원1.4조 원2,721억 원7.5%
202217.0조 원1.1조 원-5,812억 원6.6%
202113.2조 원9,459억 원6,567억 원7.2%
202017.1조 원5,301억 원-7,480억 원3.1%
201918.4조 원1.1조 원3,138억 원6.0%
201818.2조 원1.2조 원-3,489억 원6.7%
201717.6조 원1.1조 원-423억 원6.2%
201616.4조 원9,172억 원504억 원5.6%
201519.0조 원2,646억 원-1.7조 원1.4%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기5.4조 원4,594억 원1,031억 원
2026년 2분기5.6조 원4,884억 원5,356억 원
2026년 1분기5.1조 원3,408억 원1,015억 원
2025년 4분기5.7조 원2,752억 원-1,064억 원
2025년 3분기4.5조 원2,313억 원1,115억 원
2025년 2분기5.3조 원3,578억 원2,332억 원
2025년 1분기4.3조 원1,985억 원113억 원
2024년 4분기5.2조 원2,089억 원-451억 원
2024년 3분기3.9조 원1,102억 원-949억 원
2024년 2분기4.6조 원3,367억 원2,163억 원
2024년 1분기4.5조 원3,479억 원2,259억 원
2023년 4분기5.3조 원2,663억 원-1,212억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

두산 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위