
Forbes 추정 · 순자산 대비 비중. 나머지는 비상장 지분·현금·부동산 등
| 종목 | 주식 수 | 평가액 | 비중 | |
|---|---|---|---|---|
| GLOVIS Co. Ltd.086280 · KR | 15.0백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyundai Motor Co. Ltd.005380 · KR | 5.6백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Kia Motors Corp.000270 · KR | 7.1백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyundai Autoever307950 · KR | 2.0백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd.012330 · KR | 0.3백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyundai Wia Corporation011210 · KR | 0.5백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Innocean Worldwide Inc214320 · KR | 0.8백만 주 | $0.0B | 0% |
정의선의 재산은 약 7조 원($5.4B)으로 세계 부자 782위입니다. 나이는 56세이고 국적은 대한민국입니다.
Forbes 실시간 순자산 추정치와 KRXVIZ 일별 기록·원화 환산(Yahoo 환율)으로 계산
Forbes Real-Time Billionaires 기준 · 순자산은 주가에 따라 실시간 변하는 추정치 · 원화는 현재 환율 1,333원 환산