
Forbes 추정 · 순자산 대비 비중. 나머지는 비상장 지분·현금·부동산 등
| 종목 | 주식 수 | 평가액 | 비중 | |
|---|---|---|---|---|
| Hyosung Heavy Industries298040 · KR | 0.9백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyosung Corp.004800 · KR | 6.9백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyosung TNC298020 · KR | 0.9백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Galaxia Communications094480 · KR | 12.9백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Hyosung ITX094280 · KR | 4.4백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Galaxia SM011420 · KR | 3.1백만 주 | $0.0B | 0% | |
| Shinwha Intertek056700 · KR | 0.0백만 주 | $0.0B | 0% |
조현준의 재산은 약 3조 원($2.4B)으로 세계 부자 1649위입니다. 나이는 58세이고 국적은 대한민국입니다.
Forbes 실시간 순자산 추정치와 KRXVIZ 일별 기록·원화 환산(Yahoo 환율)으로 계산
Forbes Real-Time Billionaires 기준 · 순자산은 주가에 따라 실시간 변하는 추정치 · 원화는 현재 환율 1,333원 환산